Valeurs nutritionnellesdes charcuteries pâtissières
Tableau des valeurs nutritionnelles
| Protéines g/100g | Lipides g/100g | Glucides g/100g | Sel g/100g | Énergie kcal/100g | |
|---|---|---|---|---|---|
| Saucisson brioché | 10 | 22,2 | 23 | 327 | |
| Bouchée à la reine (poulet) | 7,1 | 14,4 | 12,5 | 209 | |
| Pâté en croûte | 11,7 | 25 | 11 | 317 | |
| Hot Dog à la moutarde | 11 | 14,7 | 26 | 283 | |
| Croque-monsieur | 14,3 | 16,2 | 22 | 293 |
Source : Table de composition REGAL (Version 1995)